现货: 外径×壁厚: mm× mm 材质: 标准: 产地:
现货库存 您当前位置:首页 / 现货库存
共 50 个现货    共3页    20个/页
首页  上一页   [1] [2] [3]    下一页  末页     
编号 现货品种 现货规格 现货材质 现货标准 数量 价格 产地 加入时间
30 无缝钢管锯切加工 159*4.5 45号 国标 电议 电议 无锡 2015/9/1
29 无缝钢管锯切加工 530*12 45号 国标 电议 电议 无锡 2015/9/1
28 无缝钢管锯切加工 508*10 45号 国标 电议 电议 无锡 2015/9/1
27 无缝钢管锯切加工 402*10 45号 国标 电议 电议 无锡 2015/9/1
26 无缝钢管锯切加工 325*7 45号 国标 电议 电议 无锡 2015/9/1
25 无缝钢管锯切加工 299*10 45号 国标 电议 电议 无锡 2015/9/1
24 无缝钢管锯切加工 299*8 20号 国标 电议 电议 无锡 2015/9/1
23 无缝钢管锯切加工 630*12 20号 国标 电议 电议 无锡 2015/9/1
22 无缝钢管锯切加工 530*10 20号 国标 电议 电议 无锡 2015/9/1
21 无缝钢管锯切加工 600*12 20号 国标 电议 电议 无锡 2015/9/1
20 无缝钢管锯切加工 560*15 20号 国标 电议 电议 无锡 2015/9/1
19 无缝钢管锯切加工 530*10 20号 国标 电议 电议 无锡 2015/9/1
18 无缝钢管锯切加工 500*12 20号 国标 电议 电议 无锡 2015/9/1
17 无缝钢管锯切加工 480*12 20号 国标 电议 电议 无锡 2015/9/1
16 无缝钢管锯切加工 457*10 45号 国标 电议 电议 无锡 2015/9/1
15 无缝钢管锯切加工 428*8 45号 国标 电议 电议 无锡 2015/9/1
14 无缝钢管锯切加工 402*10 45号 国标 电议 电议 无锡 2015/9/1
13 无缝钢管锯切加工 356*10 45号 国标 电议 电议 无锡 2015/9/1
12 无缝钢管锯切加工 325*12 20号 国标 电议 电议 无锡 2015/9/1
11 无缝钢管锯切加工 273*8 20号 国标 电议 电议 无锡 2015/9/1
首页  上一页   [1] [2] [3]    下一页  末页     
共 50 个现货    共3页    20个/页
  栏目导航          更多>>>>
新闻导航
信息列表
推荐信息
公司新闻
行业新闻
最新价格
钢管百科
  最新信息          更多>>>>
Q345B无缝管市场供大于求局面短期内…
小口径无缝钢管重量计算公式\小口径…
无缝钢管零割行业有一句行话叫“上…
厚壁钢管零售有哪三种生产方式
国内无缝钢管锯切加工行业发展方向…
后期厚壁钢管锯切加工市场价格将呈…
40Cr无缝钢管锯切加工轧边过程中常…
无缝钢管零割的存放需具备哪些条件…
合金无缝钢管市场需求短期内难有上…
无锡厚壁钢管零售价格上涨提供了有…
无锡市祥和无缝钢管锯切加工外需也…
无锡16mn热轧无缝钢管零售的退火介…

返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
本站关键词: 无缝钢管锯切加工, 无缝钢管零割, 厚壁钢管零售,
电 话:0510-88264321 88268567   传 真:0510-88268136   手 机:18921237777 18014258567
Copyright 无锡市新祥和钢管有限公司   地 址:无锡市锡山区春雷路120号   技术支持:前沿网络